米兰电竞官方网站首页

产品型号:HI2210
更新时间:2025-10-22
厂商性质:代理商
访问量:1894
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
哈纳HI2210 实验室pH/温度测定仪产品介绍:
HI2210 实验室pH/温度测定仪的产品参数
| 测量类别 | 测量项目 | 指标描述 |
| 测量范围 | 酸度测量范围-pH | -2.00 to 16.00 pH |
| 温度℃ | -9.9 to 120 ℃ | |
| 解析度 | 酸度测量范围-pH | 0.01 pH |
| 温度℃ | 0.1 ℃ | |
| 测量精度 | 酸度测量范围-pH | ±0.01pH |
| 温度℃ | ±0.5 ℃ (0.0 to 100.0 ℃)、±1 ℃ (100 to 120℃) | |
| 酸度-pH校准 | 自动1点或2点标准校准,内置5个标准校准点(pH 4.01、6.86、7.01、9.18、10.01) | |
| 温度补偿 | 酸度自动或手动温度补偿, -9.9 to 120 ℃ | |
| 电极接口 | BNC电极接口 | |
| 电极类型 | 根据应用领域和实际测量要求选择对应的酸度电极(参照选购附件) | |
| 温度探头 | HI 7662温度不锈钢探头,1m电缆 | |
| 输入阻抗 | 1012 Ohm | |
| 电源模式 | AC230/12 VDC | |
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122℉); RH max 95% | |
| 尺寸重量 | 240 x 182 x 74 mm; 1.1 Kg | |
| 电极推荐 | 酸度电极 | HI1131B可填充玻璃复合酸度电极,应用于实验室常规溶液测量 |
| HI1200B不可填充塑胶复合酸度电极, 应用于实验室和野外常规溶液测量 | ||
| HI1300B不可填充塑胶复合酸度电极,应用于实验室和野外纯水溶液测量 | ||
关于我们
ac米兰官方app汉化 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰官方app安卓版下载 AC米兰app下载安卓手机 ac米兰app下载官方新闻文章
新闻中心 ac米兰app官网联系我们
联系方式 在线留言 地图导航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全国服务热线)上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
xihaoshiye@163.com
扫码加微信
Copyright © 2025米兰电竞官方网站 All Rights Reserved 工信部备案号:沪ICP备11017316号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml