米兰电竞官方网站首页

产品型号:TES-1370
更新时间:2025-10-23
厂商性质:代理商
访问量:2254
服务热线400-892-6117 021-31268583 021-57631797
相关文章
中国台湾泰仕TES-1370二氧化碳分析仪的特点
TES-1370非色散式红外线二氧化碳测试器的技术参数
| 测量范围 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm 湿度: 10% ~ 95%RH 温度: - 20 ℃ ~+ 60 ℃ / - 4 ℉ ~+ 140 ℉ |
| 分辨率 | CO 2 : 1ppm 温度: 0.1 ℃ , 0.1 ℉ 湿度: 0.1%RH |
| 准确性 | CO 2 : ± 3% 读值 或 ± 50ppm, ( 其中较大者 ) 湿度:± 3%RH (30 ~ 95% RH ), ± 5%RH (10 ~ 30% RH ) 温度:± 0.5 ℃ ,± 0.9 ℉ |
| 手动记录 | 99 笔资料。 (由 LCD 显示读取数据) |
| 记忆容量 | 20000 笔 |
| 操作环境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ (41 ℉ ~ 122 ℉) 10 ~ 90% R.H. |
| 电源 | 6 只 AAA 尺寸大电流碱性电池 , AC 电源转换器( 稳压 ) |
| 电池寿命 | 使用大电流碱性电池约 8 小时 (无使用背光、 ALARM 功能) 长时间记录时,请使用电源转换器。 |
| 尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
| 重量 | 约 255g (含电池) |
| 附件 | 6 只 AAA 大电流碱性电池、使用说明书、 AC 电源转换器、 软件光盘、 RS-232 线。 |
关于我们
ac米兰官方app汉化 企业文化 荣誉资质产品分类
ac米兰官方app安卓版下载 AC米兰app下载安卓手机 ac米兰app下载官方新闻文章
新闻中心 ac米兰app官网联系我们
联系方式 在线留言 地图导航400-892-6117 021-31268583 021,57631797
(全国服务热线)上海市松江区广富林路4855弄8号楼6楼
xihaoshiye@163.com
扫码加微信
Copyright © 2025米兰电竞官方网站 All Rights Reserved 工信部备案号:沪ICP备11017316号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml